試作:HKHR-ATP2

做列車司機夢想的第一步-BVE Trainsim 及 openBVE 的討論區。[I-Circle BVE 網]

版主: hkmtrhah

版面規則
  • 在主題表明主旨是問題、求檔還是下載等。
  • BVE Trainsim 及 openBVE 的教學請瀏覽 I-Circle BVE 網

試作:HKHR-ATP2

文章hkmtrhah » 2013-10-23, 03:14




未有 ATO(就算有都未必正常運作,直至 23/10/2013),但改咗做 cab signalling(即係好似 ATC 咁)

https://github.com/hkgsherlock/hkhr-atp2

如果要 test route 的話,係冇嘅,不過可以俾呢啲嘢你自己改落去現有路線自己試住先:

南北線
代碼: 選擇全部
; HKHR-ATP2
0, .Beacon 8000; -1; 0; 1,
21825, .Beacon 8000; -1; 0; 0,

0, .Beacon 8010; -1; 0; 080000000,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 045005545,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 080006025,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 120008825,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 080010800,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 050015850,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 045016350,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 080016850,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 045021175,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 000021825,

0, .Beacon 8020; -1; 0; 10000025,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10001950,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10003425,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10004850,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10005875,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10007650,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10008950,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10012725,
0, .Beacon 8020; -1; 0; -20013725,
0, .Beacon 8020; -1; 0; -20015150,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10015825,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10019150,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 00021800,
21450, .Beacon 8020; -1; 0; -10021800,


西北線
代碼: 選擇全部
;;;HKHR-ATP2
0, .Beacon 8000; -1; 0; 1,
2125, .Beacon 8000; -1; 0; 1,

0, .Beacon 8010; -1; 0; 045000000,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 045000050,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 080000200,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 065000650,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 055000825,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 045001100,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 080001250,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 000021250,

0, .Beacon 8020; -1; 0; 10000025,
0, .Beacon 8020; -1; 0; -10002100,


東西線
代碼: 選擇全部
; HKHR-ATP2
0, .Beacon 8000; -1; 0; 1,
9275, .Beacon 8000; -1; 0; 0,

0, .Beacon 8010; -1; 0; 065000000,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 080001600,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 050002950,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 080003700,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 075005975,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 065007725,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 080008200,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 045008950,
0, .Beacon 8010; -1; 0; 000009275,

0, .Beacon 8020; -1; 0; 10000025,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10000825,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10001750,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10002950,
0, .Beacon 8020; -1; 0; -10003400,
0, .Beacon 8020; -1; 0; -10003850,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10004750,
0, .Beacon 8020; -1; 0; -20005450,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10006725,
0, .Beacon 8020; -1; 0; 10007725,
0, .Beacon 8020; -1; 0; -20009250,
8950, .Beacon 8020; -1; 0; 10009250,


                              

另外,港急喺上個月(2013 年 9 月 6 日)開始(正式)請人:
  • 場景物件製作 (BVE Trainsim 5 / openBVE)
  • 列車物件製作 (openBVE)
  • 列車駕駛室面版製作 (BVE Trainsim 5)
如果大家有經驗,覺得自己做啲嘢夠晒屈機,或者有 profolio 的話,歡迎遞紙過去 apply。
圖檔
頭像
hkmtrhah
地球會員
 
文章: 1583
註冊時間: 2008-05-26, 17:29

Re: 試作:HKHR-ATP2

文章hkmtrhah » 2013-10-25, 06:41

Moderation:
此文章中原來的兩個回覆因 離題 關係,已分割至(t=14897)的新文章中。
圖檔
頭像
hkmtrhah
地球會員
 
文章: 1583
註冊時間: 2008-05-26, 17:29


回到 [A2] BVE Trainsim / openBVE



誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 14 位訪客

cron